Kamis, 21 Maret 2013

Webber Kuasai Sesi Pertama

Sepang - Sesi pertama latihan bebas GP Malaysia menjadi milik Mark Webber. Driver Red Bull Racing itu mengungguli Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel.

Dalam sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Jumat (22/3/2013) pagi WIB, Webber mencatatkan waktu tercepat 1 menit 36,935 detik setelah melahap 15 laps. Ia unggul 0,068 detik dari pebalap Lotus Renault Raikkonen.

Sementara itu rekan setim Webber, Vettel, harus puas di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 37,104 detik. Fernando Alonso dan Nico Rosberg melengkapi posisi lima besar free practice sesi pertama.

Berada di posisi keenam hingga ke-10 adalah Adrian Sutil, Felipe Massa, Paul di Resta, Lewis Hamilton dan Romain Grosjean. Duo McLaren Mercedes, Jenson Button dan Sergio Perez, tampil kurang apik karena hanya berada di urutan ke-11 dan ke-13.

Hasil Lengkap Free Practice I GP Malaysia
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.935s 15
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.003s + 0.068s 15
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.104s + 0.169s 21
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.319s + 0.384s 13
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.588s + 0.653s 19
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.769s + 0.834s 17
7. Felipe Massa Ferrari 1m37.771s + 0.836s 15
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.773s + 0.838s 15
9. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.840s + 0.905s 18
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.915s + 0.980s 17
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.173s + 1.238s 16
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.673s + 1.738s 16
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m38.830s + 1.895s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.054s + 2.119s 17
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m39.204s + 2.269s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.208s + 2.273s 19
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.284s + 2.349s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.567s + 2.632s 16
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.728s + 3.793s 17
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m40.996s + 4.061s 14
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m41.163s + 4.228s 18
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.513s + 4.578s 14

( mrp / roz )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!


Sumber

Dipublikasikan Oleh : Sentuhan Seo Ala Nubi DBP

Tidak ada komentar:

Posting Komentar